TYPE OF INSTRUMENT


QUICK SEARCH

   
 
 

    Feeler Gauge (เครื่องมือตรวจสอบระยะห่างของช่องว่าง)      

 
       



   Feeler Gauge - Carbon Tool Steel Type (FG Series)  
                 
  Feeler Gauge - Carbon Tool Steel Type (Niigata Seiki FG Series) Feature  
- Application: ใช้สำหรับตรวจสอบระยะห่างของช่องว่าง
- ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
 
 
                 
   Specification  
 
  Brand
  ยี่ห้อ
NIIGATA SEIKI
  Model
  รุ่น
  Measurement Size
  ขนาดของการวัด
  Size of Blade (W x L)
  ขนาดของใบมีด (กว้าง x ยาว)
  Accuracy
  ความแน่นอน
  FG-03-1   0.03 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  FG-04-1   0.04 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  FG-05-1   0.05 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  FG-06-1   0.06 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  FG-07-1   0.07 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  FG-08-1   0.08 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  FG-09-1   0.09 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  FG-10-1   0.10 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  FG-11-1   0.11 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.010 mm
  FG-12-1   0.12 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.010 mm
  FG-13-1   0.13 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.010 mm
  FG-14-1   0.14 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.010 mm
  FG-15-1   0.15 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.010 mm
  FG-20-1   0.20 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.010 mm
  FG-25-1   0.25 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.010 mm
  FG-30-1   0.30 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.010 mm
  FG-35-1   0.35 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.012 mm
  FG-40-1   0.40 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.012 mm
  FG-45-1   0.45 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.012 mm
  FG-50-1   0.50 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.012 mm
  FG-60-1   0.60 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.012 mm
  FG-70-1   0.70 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.020 mm
  FG-80-1   0.80 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.020 mm
  FG-90-1   0.90 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.020 mm
  FG-00-1   1.00 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.020 mm
 
     



  (Download Catalog PDF File)      
 
 
 
       



   Feeler Gauge - Stainless Steel Type (SFG Series)  
                 
  Feeler Gauge - Stainless Steel Type (Niigata Seiki SFG Series) Feature  
- Application: ใช้สำหรับตรวจสอบระยะห่างของช่องว่าง
- ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
 
 
                 
   Specification  
 
  Brand
  ยี่ห้อ
NIIGATA SEIKI
  Model
  รุ่น
  Measurement Size
  ขนาดของการวัด
  Size of Blade (W x L)
  ขนาดของใบมีด (กว้าง x ยาว)
  Accuracy
  ความแน่นอน
  SFG-005-1   0.005 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.004 mm
  SFG-01-1   0.01 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.004 mm
  SFG-02-1   0.02 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.004 mm
  SFG-03-1   0.03 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  SFG-04-1   0.04 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  SFG-05-1   0.05 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  SFG-06-1   0.06 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  SFG-07-1   0.07 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  SFG-08-1   0.08 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.005 mm
  SFG-09-1   0.09 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.006 mm
  SFG-10-1   0.10 mm   12.7 mm x 1 m   ±0.006 mm
 
     



  (Download Catalog PDF File)      
 
 
  All about instruments Co.,Ltd.
  Address:  87  Soi. Ramkhamhaeng 54, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok, Thailand 10240    
  Telephone:  (02) 375-3835, (02) 375-2660, (02) 375-2661, (02) 375-2664    Fax:  (02) 375-3836    E-mail:  sale@allaboutinstruments.com
   
  Copyright ©2007 All about instruments Co.,Ltd.